|
| SLW |
| МОДЕЛ |
| 1400 |
| Общ охлаждащ капацитет | kW | 3,90 |
| Осезаем охлаждащ капацитет | kW | 3,33 |
| Воден дебит | l/h | 665,9 |
| Загуба на налягане | kPa | 58,2 |
| Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 5,05 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 665,9 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 56,6 |
| Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 4,59 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 789,80 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,97 |
| Максимално работно налягане | bar | 8 |
| Водни връзки | inch | 1/2 |
| Мин.въздушен поток | m3/h | 450 |
| Макс.въздушен поток | m3/h | 856 |
| Консумирана енергия мин. | W | 11 |
| Консумирана енергия макс. | W | 38 |
| Звукова мощност мин. Lw | dB(A) | 40 |
| Звукова мощност макс. Lw | dB(A) | 56 |
| Звуково налягане | dB(A) | 27 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
|
|
|
| размери на конвектора |
|
|
| Ширина | mm | 940 |
| Височина | mm | 303 |
| Дълбочина | mm | 226 |
| Тегло | kg | 12 |