|
| SLW |
| МОДЕЛ |
| 1200 |
| Общ охлаждащ капацитет | kW | 3,10 |
| Осезаем охлаждащ капацитет | kW | 4,17 |
| Воден дебит | l/h | 532,3 |
| Загуба на налягане | kPa | 36,8 |
| Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 4,17 |
| Воден дебит (50°C) | l/h | 532,3 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 34,9 |
| Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 3,61 |
| Воден дебит (70°C) | l/h | 620,4 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,97 |
| Максимално работно налягане | bar | 8 |
| Водни връзки | inch | 1/2 |
| Мин.въздушен поток | m3/h | 389 |
| Макс.въздушен поток | m3/h | 640 |
| Консумирана енергия мин. | W | 9 |
| Консумирана енергия макс. | W | 21 |
| Звукова мощност мин. Lw | dB(A) | 38 |
| Звукова мощност макс. Lw | dB(A) | 48 |
| Звуково налягане | dB(A) | 24 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
|
|
|
| размери на конвектора |
|
|
| Ширина | mm | 940 |
| Височина | mm | 303 |
| Дълбочина | mm | 226 |
| Тегло | kg | 12 |