| Модел ASHH14KJCA / AOHH14KJCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 4.2 ( 0.9 - 4.3 ) | 5.2 ( 0.9 - 5.9 ) |
| Консумация | kW | 1.26 | 1.40 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.90 A ++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.60 A ++ |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 50 | -20 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270 × 798 × 240 | 542 × 799 × 290 |
| Тегло | kg | 10.5 | 31 |
| Ниво на шум | dB(A) | 20 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8 / 15.8 до 16.8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |

























