| Модел ASHH09KJCA / AOHH09KJCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.5 ( 0.9 - 3.2 ) | 2.8 ( 0.9 - 4.5 ) |
| Консумация | kW | 0.55 | 0.60 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 9.20 A +++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 5.10 A +++ |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 50 | -20 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270 × 798 × 240 | 542 × 799 × 290 |
| Тегло | kg | 10 | 30 |
| Ниво на шум | dB(A) | 20 | 44 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8 / 15.8 до 16.8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |

























