Техн. характеристики
| Модел | IDU Nexya DHW S5 E 190 | |
|---|---|---|
| Водосъдържател | емайлирана стомана | |
| Защита от корозия | магнезиев анод | |
| Обем | l | 190 |
| Ел. захранване | V | 230 (220/240) |
| Ел. потребление при подгряване на водата | kW | 2.9 |
| Клас енергийна ефективност | А + | |
| Размери | mm | 504 x 1660 x 574 |
| Нето тегло | kg | 70 |
| Температура на водата без ел. нагревател | °C | 38 - 55 |
| Температура на водата с ел. нагревател | °C | 38 - 70 |




